Projekt Szkoła Demokracji
realizowany przez:
Szkoła Demokracji 2018/2019 - podsumowanie
W roku szkolnym 2018/19 w programie Szkoła Demokracji wzięło udział ponad 70 szkół z całej Polski, z których 50 zrealizowało 5 wyzwań i otrzymało certyfikaty!
Serdecznie gratulujemy wszystkim szkołom biorącym udział w programie - również tym, którym udało się zrealizować mniejszą liczbę wyzwań niż wymagana do otrzymania certyfikatu. Każde wyzwanie to krok w stronę szkoły bardziej otwartej i umacniającej poczucie wpływu uczniów i uczennic na to, co w niej się dzieje.
Poniżej można zobaczyć listę wszystkich tegorocznych szkół, które otrzymały certyfikat:
| Nazwa szkoły | Miejscowość |
|---|---|
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego | Odrzywół |
| Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa w Kozubowie | Kozubów |
| Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach | Pobiedziska |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a | Warszawawa |
| Szkoła Podstawowa nr 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków w Szczecinie | Szczecin |
| Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusociskiego w Sokołowie Podlaskim | Sokołów Podlaski |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach - Szkoła Podstawowa nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Lompy | Katowice |
| Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II we Wrocławiu | Wrocław |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 | Gdańsk |
| Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku | Wiktorówko |
| Szkoła Podstawowa nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka | Gostyń |
| Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Dąbrowie | Dąbrowa |
| Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu | Żagań |
| Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach | Katowice |
| Kolumbus Prywatna Szkoła Podstawowa | Błonie |
| Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim | Dobrzeń Wielki |
| Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach | Konopiska |
| Zespół Szkół w Opatowie - Szkoła Podstawowa | Opatów |
| XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego | Warszawa |
| Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie | Radlin |
| Szkoła Podstawowa nr 109 w Łodzi | Łódź |
| Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich | Warszawa |
| Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie | Kleszczyna |
| Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II | Rybnik |
| Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie | Mroków |
| Szkoła Podstawowa nr 79 | Gdańsk |
| Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy | Bydgoszcz |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | Sokołów Podlaski |
| Zespół Szkół Publicznych w Szewnie | Szewna |
| Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana | Warszawa |
| Szkoła Podstawowa nr 5 | Zgierz |
| Szkoła Podstawowa CET w Kowalach | Kowale |
| Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada - Zespół Szkół w Żółwinie | Żółwin |
| Szkoła Podstawowa nr 67 im. Jacka Kuronia z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi | Poznań |
| Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olszewie | Olszewo |
| Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego | Chęciny |
| Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Giedlarowej | Giedlarowa |
| Zespół Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica | Szczecin |
| Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie III Liceum Ogólnokształcące | Pszczyna |
| Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie | Strawiszyn |
| Szkoła Podstawowa nr 4 | Międzyrzecz |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach | Stare Budkowice |
| Publiczna Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej w Suchowoli | Suchowola |
| Szkoła Podsatwowa nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Trzebiatowie | Trzebiatów |
| Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863r. | Warszawa |
| Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi | Warszawa |
| Szkoła Podstawowa nr 29 im Jana Liszewskiego | Olsztyn |
| Zespół Szkół w Radliczycach | Radliczyce |
| Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I | Ostrów Wielkopolski |
| Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie | Puszczykowo |
Dziękujemy opiekunom Zespołów i Zespołom za włożoną pracę - to Wasz sukces! Jeszcze raz gratulujemy szkołom, które zdobyły certyfikat!



